LCD Fresh Tag
LCD Fresh Tag 10.1
| Item Number | SVS101 |
| Display Technology | TFT |
| Active Display Area(mm) | 135.36 (W) X 216.576 (H) mm |
| Resolution (Pixels) | 800X1280 |
| Pixel Colors | Mutsara wakazara |
| kuona Angle | 12 o'clock |
| Dzorera | White hight LED backlight |
| kupenya | 280cd / m2 |
| Mapeji Anoshandiswa | 6 |
| Operating Frequency | 2.4-2.485GHz |
| Encryption | 128-bit AES |
| Ota | EHE |
| dzinofambiswa ne | DC powered |
| NFC | EHE |
| uchishandisa Temperature | -20-50 ℃ |
| Yepasi pemvura | IP5X |
| unyoro | 10%~80% RH(Hapana condensation) |
- Prev: LCD Fresh Tag 15.6
- Zvadaro: Hapana
EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
FA
GA
BE
AZ
MN







